Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Anwil Włocławek 26 14 12 - 2 6 - 1 6 - 1 1264 - 1110 +154 0.8571
2 Trefl Sopot 24 14 10 - 4 6 - 2 4 - 2 1254 - 1207 +47 0.7143
3 PGE Start Lublin 23 14 9 - 5 6 - 2 3 - 3 1263 - 1221 +42 0.6429
4 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 23 14 9 - 5 4 - 1 5 - 4 1085 - 1061 +24 0.6429
5 King Szczecin 22 14 8 - 6 2 - 3 6 - 3 1191 - 1148 +43 0.5714
6 Energa Icon Sea Czarni Słupsk 21 14 7 - 7 4 - 3 3 - 4 1111 - 1044 +67 0.5000
7 Dziki Warszawa 21 14 7 - 7 2 - 4 5 - 3 1034 - 1023 +11 0.5000
8 Legia Warszawa 21 14 7 - 7 3 - 4 4 - 3 1150 - 1145 +5 0.5000
9 WKS Śląsk Wrocław 21 14 7 - 7 3 - 4 4 - 3 1101 - 1113 -12 0.5000
10 Tauron GTK Gliwice 20 14 6 - 8 4 - 2 2 - 6 1177 - 1238 -61 0.4286
11 PGE Spójnia Stargard 19 13 6 - 7 3 - 4 3 - 3 1010 - 1015 -5 0.4615
12 Arriva Polski Cukier Toruń 19 14 5 - 9 2 - 4 3 - 5 1161 - 1189 -28 0.3571
13 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 14 5 - 9 4 - 4 1 - 5 1138 - 1200 -62 0.3571
14 AMW Arka Gdynia 19 14 5 - 9 2 - 7 3 - 2 1177 - 1249 -72 0.3571
15 Orlen Zastal Zielona Góra 18 13 5 - 8 4 - 5 1 - 3 1012 - 1080 -68 0.3846
16 MKS Dąbrowa Górnicza 17 14 3 - 11 1 - 5 2 - 6 1086 - 1171 -85 0.2143
4948936