Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 King Szczecin 46 27 19 - 8 11 - 2 8 - 6 2264 - 2217 +47 0.7037
2 Legia Warszawa 46 27 19 - 8 10 - 3 9 - 5 2334 - 2148 +186 0.7037
3 AMW Arka Gdynia 44 27 17 - 10 10 - 5 7 - 5 2299 - 2199 +100 0.6296
4 WKS Śląsk Wrocław 44 26 18 - 8 12 - 3 6 - 5 2330 - 2186 +144 0.6923
5 Energa Trefl Sopot 44 27 17 - 10 10 - 4 7 - 6 2397 - 2282 +115 0.6296
6 Dziki Warszawa 43 27 16 - 11 9 - 5 7 - 6 2479 - 2298 +181 0.5926
7 Anwil Włocławek 42 27 15 - 12 9 - 4 6 - 8 2390 - 2297 +93 0.5556
8 MKS Dąbrowa Górnicza 42 27 15 - 12 9 - 4 6 - 8 2372 - 2308 +64 0.5556
9 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 42 27 15 - 12 10 - 3 5 - 9 2240 - 2279 -39 0.5556
10 ORLEN Zastal Zielona Góra 41 27 14 - 13 8 - 5 6 - 8 2258 - 2185 +73 0.5185
11 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 41 27 14 - 13 8 - 6 6 - 7 2204 - 2266 -62 0.5185
12 Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń 36 26 10 - 16 6 - 6 4 - 10 2267 - 2321 -54 0.3846
13 PGE Start Lublin 36 27 9 - 18 6 - 7 3 - 11 2223 - 2429 -206 0.3333
14 Energa Czarni Słupsk 35 27 8 - 19 5 - 8 3 - 11 2232 - 2366 -134 0.2963
15 Tauron GTK Gliwice 32 27 5 - 22 4 - 10 1 - 12 2141 - 2411 -270 0.1852
16 Miasto Szkła Krosno 31 27 4 - 23 3 - 10 1 - 13 2211 - 2449 -238 0.1481
8980248