Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 King Szczecin 34 20 14 - 6 9 - 1 5 - 5 1663 - 1617 +46 0.7000
2 Energa Trefl Sopot 33 20 13 - 7 8 - 2 5 - 5 1763 - 1656 +107 0.6500
3 Legia Warszawa 33 20 13 - 7 7 - 2 6 - 5 1679 - 1580 +99 0.6500
4 Dziki Warszawa 32 20 12 - 8 6 - 4 6 - 4 1835 - 1693 +142 0.6000
5 AMW Arka Gdynia 31 19 12 - 7 6 - 4 6 - 3 1605 - 1542 +63 0.6316
6 WKS Śląsk Wrocław 31 18 13 - 5 9 - 2 4 - 3 1601 - 1477 +124 0.7222
7 ORLEN Zastal Zielona Góra 31 20 11 - 9 6 - 3 5 - 6 1706 - 1629 +77 0.5500
8 Anwil Włocławek 31 20 11 - 9 7 - 2 4 - 7 1791 - 1716 +75 0.5500
9 MKS Dąbrowa Górnicza 30 20 10 - 10 7 - 3 3 - 7 1733 - 1729 +4 0.5000
10 Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 30 20 10 - 10 7 - 2 3 - 8 1675 - 1733 -58 0.5000
11 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 19 10 - 9 5 - 4 5 - 5 1525 - 1555 -30 0.5263
12 PGE Start Lublin 27 20 7 - 13 5 - 7 2 - 6 1629 - 1784 -155 0.3500
13 Energa Czarni Słupsk 26 20 6 - 14 4 - 6 2 - 8 1661 - 1760 -99 0.3000
14 Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń 26 19 7 - 12 5 - 5 2 - 7 1645 - 1686 -41 0.3684
15 Tauron GTK Gliwice 25 20 5 - 15 4 - 6 1 - 9 1589 - 1783 -194 0.2500
16 Miasto Szkła Krosno 22 19 3 - 16 2 - 7 1 - 9 1535 - 1695 -160 0.1579
7224648