Centrum Meczowe

Orlen Basket Liga

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Anwil Włocławek 53 30 23 - 7 12 - 3 11 - 4 2585 - 2312 +273 0.7667
2 Trefl Sopot 51 30 21 - 9 9 - 6 12 - 3 2570 - 2385 +185 0.7000
3 Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 49 30 19 - 11 11 - 4 8 - 7 2641 - 2417 +224 0.6333
4 King Szczecin 49 30 19 - 11 6 - 9 13 - 2 2701 - 2534 +167 0.6333
5 Legia Warszawa 49 30 19 - 11 9 - 6 10 - 5 2587 - 2473 +114 0.6333
6 WKS Śląsk Wrocław 47 30 17 - 13 10 - 5 7 - 8 2393 - 2469 -76 0.5667
7 MKS Dąbrowa Górnicza 46 30 16 - 14 8 - 7 8 - 7 2887 - 2755 +132 0.5333
8 PGE Spójnia Stargard 46 30 16 - 14 10 - 5 6 - 9 2453 - 2333 +120 0.5333
9 Polski Cukier Start Lublin 46 30 16 - 14 9 - 6 7 - 8 2720 - 2707 +13 0.5333
10 Dziki Warszawa 46 30 16 - 14 8 - 7 8 - 7 2347 - 2382 -35 0.5333
11 Icon Sea Czarni Słupsk 44 30 14 - 16 8 - 7 6 - 9 2332 - 2395 -63 0.4667
12 Arriva Polski Cukier Toruń 43 30 13 - 17 8 - 7 5 - 10 2428 - 2520 -92 0.4333
13 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 39 30 9 - 21 6 - 9 3 - 12 2452 - 2753 -301 0.3000
14 Tauron GTK Gliwice 39 30 9 - 21 3 - 12 6 - 9 2577 - 2729 -152 0.3000
15 Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 38 30 8 - 22 3 - 12 5 - 10 2468 - 2737 -269 0.2667
16 Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 35 30 5 - 25 3 - 12 2 - 13 2413 - 2653 -240 0.1667
5752384